Así va la Clasificación del Giro de Italia

Isaac del Toro quedó segundo en la etapa 19 del Giro de Italia 2025, protagonizó una buena batalla con el colombiano Richard Carapaz, conservó la ‘maglia’ rosa y aumentó su ventaja en la Clasificación general. El francés Nicolas Prodhomme fue el primero en cruzar la meta.

El mexicano de 21 años amplió ligeramente su ventaja al frente de la clasificación respecto a su rival sudamericano gracias a haber arañado unos segundos en las bonificaciones.

El que queda más descolgado respecto a ambos es el británico Simon Yates, tercero de la general y que fue séptimo de la etapa, dentro del grupo que entró a 1 minuto y 22 segundos de Prodhomme.

CORREDOR TIEMPO DIFERENCIA
1. Isaac del Toro 73:47:59 0:00
2. Richard Carapaz 73:48:42 0:43
3. Simon Yates 73:49:20 1:21
4. Derek Gee 73:50:26 2:27
5. Damiano Caruso 73:51:35 3:36
6. Egan Bernal 73:53:12 5:13
7. Giulio Pellizzari 73:53:31 5:32
8. Einer Rubio 73:54:38 6:39
9. Michael Storer 73:57:10 9:11
10. Brandon Mcnulty 73:57:32 9:33
11. Max Poole 74:02:43 14:44
12. Antonio Tiberi 74:03:11 15:12
13. Adam Yates 74:03:50 15:51
14. Davide Piganzoli 74:04:30 16:31
15. Rafael Majka 74:06:29 18:30

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí